12
今日采购订单数
8
待到货订单
¥486,520
本月采购金额
24
供应商数量
月度采购金额趋势
价格变动提醒
高筋面粉价格上涨 5.2%
黄油(安佳)价格上涨 3.8%
白砂糖价格下降 2.1%
蓝莓果馅价格上涨 8.5%
酵母价格下降 1.5%
最近采购订单
| 订单号 | 供应商 | 订单日期 | 期望到货日 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| PO-2026-04-012 | 鑫源面粉有限公司 | 2026-04-16 | 2026-04-20 | ¥52,800.00 | 已下达 |
| PO-2026-04-011 | 光明乳业 | 2026-04-15 | 2026-04-18 | ¥38,400.00 | 部分到货 |
| PO-2026-04-010 | 恒丰糖业 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | ¥24,600.00 | 已到货 |
| PO-2026-04-009 | 南顺油脂 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | ¥67,200.00 | 已到货 |
| PO-2026-04-008 | 乐斯福酵母 | 2026-04-12 | 2026-04-15 | ¥15,600.00 | 已到货 |
| 编码 | 名称 | 类型 | 联系人 | 电话 | 评级 | 状态 | 操作 |
|---|
共 10 条
1
2
»
←
供应商详情
基本信息
供应原料报价
联系人
评估记录
| 申请单号 | 申请类型 | 申请来源 | 状态 | 申请人 | 申请日期 | 期望到货日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-2026-04-018 | 常规采购 | 生产计划 | 待审批 | 李明 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | |
| PR-2026-04-017 | 紧急采购 | 库存预警 | 待审批 | 王芳 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | |
| PR-2026-04-016 | 常规采购 | 生产计划 | 已下达 | 张伟 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | |
| PR-2026-04-015 | 补货采购 | 库存预警 | 部分到货 | 赵丽 | 2026-04-14 | 2026-04-19 | |
| PR-2026-04-014 | 常规采购 | 生产计划 | 已到货 | 李明 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | |
| PR-2026-04-013 | 常规采购 | 生产计划 | 已到货 | 王芳 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | |
| PR-2026-04-012 | 紧急采购 | 临时需求 | 已关闭 | 张伟 | 2026-04-08 | 2026-04-12 | |
| PR-2026-04-011 | 常规采购 | 生产计划 | 草稿 | 赵丽 | 2026-04-07 | 2026-04-14 |
共 18 条
«
1
2
3
»
| 订单号 | 关联申请单 | 供应商 | 订单类型 | 状态 | 订单日期 | 期望到货日 | 金额 | 操作 |
|---|
共 12 条
«
1
2
»
←
采购订单详情
订单信息
订单明细
到货记录
付款记录
| 到货单号 | 采购订单号 | 供应商 | 到货日期 | 仓库 | 状态 | 总数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-2026-04-015 | PO-2026-04-011 | 光明乳业 | 2026-04-16 | 冷藏仓库A | 待检验 | 2,000 kg | |
| GR-2026-04-014 | PO-2026-04-010 | 恒丰糖业 | 2026-04-16 | 常温仓库B | 已入库 | 3,000 kg | |
| GR-2026-04-013 | PO-2026-04-009 | 南顺油脂 | 2026-04-15 | 常温仓库A | 已入库 | 5,000 kg | |
| GR-2026-04-012 | PO-2026-04-008 | 乐斯福酵母 | 2026-04-14 | 冷藏仓库B | 已入库 | 500 kg | |
| GR-2026-04-011 | PO-2026-04-011 | 光明乳业 | 2026-04-14 | 冷藏仓库A | 已入库 | 1,500 kg |
共 15 条
«
1
2
»
←
到货单详情
到货明细
| 原料名称 | 单位 | 到货数量 | 合格数量 | 不合格数量 | 合格率 |
|---|
价格协议管理
| 协议编号 | 供应商 | 协议类型 | 有效期起 | 有效期止 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-2026-001 | 鑫源面粉有限公司 | 年度框架协议 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 生效中 | |
| PA-2026-002 | 恒丰糖业 | 季度协议 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 生效中 | |
| PA-2026-003 | 光明乳业 | 年度框架协议 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 生效中 | |
| PA-2026-004 | 南顺油脂 | 半年协议 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 生效中 | |
| PA-2025-018 | 乐斯福酵母 | 年度框架协议 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 已过期 |
价格变动记录
| 原料编码 | 原料名称 | 旧价格 | 新价格 | 变动幅度 | 变动日期 | 变动原因 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-001 | 高筋面粉 | ¥3,800/吨 | ¥4,000/吨 | +5.26% | 2026-04-15 | 原材料成本上涨 | 鑫源面粉有限公司 |
| M-005 | 黄油(安佳) | ¥13,200/吨 | ¥13,700/吨 | +3.79% | 2026-04-14 | 进口成本增加 | 恒丰糖业 |
| M-003 | 白砂糖 | ¥5,800/吨 | ¥5,678/吨 | -2.10% | 2026-04-13 | 市场行情回落 | 恒丰糖业 |
| M-009 | 蓝莓果馅 | ¥28,000/吨 | ¥30,380/吨 | +8.50% | 2026-04-12 | 季节性供应紧张 | 百利食品 |
| M-006 | 酵母(高活性) | ¥32,000/吨 | ¥31,520/吨 | -1.50% | 2026-04-10 | 促销优惠 | 乐斯福酵母 |
| M-004 | 大豆油 | ¥9,500/吨 | ¥9,800/吨 | +3.16% | 2026-04-08 | 油脂市场波动 | 南顺油脂 |
供应商价格对比
付款记录
| 付款单号 | 采购订单号 | 供应商 | 付款类型 | 金额 | 付款日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-2026-04-008 | PO-2026-04-010 | 恒丰糖业 | 尾款 | ¥12,300.00 | 2026-04-16 | 已付 | |
| PP-2026-04-007 | PO-2026-04-009 | 南顺油脂 | 尾款 | ¥33,600.00 | 2026-04-15 | 已付 | |
| PP-2026-04-006 | PO-2026-04-008 | 乐斯福酵母 | 全款 | ¥15,600.00 | 2026-04-14 | 已付 | |
| PP-2026-04-005 | PO-2026-04-009 | 南顺油脂 | 预付款 | ¥33,600.00 | 2026-04-13 | 已付 | |
| PP-2026-04-004 | PO-2026-04-012 | 鑫源面粉有限公司 | 预付款 | ¥26,400.00 | 2026-04-16 | 待付 | |
| PP-2026-04-003 | PO-2026-04-011 | 光明乳业 | 预付款 | ¥19,200.00 | 2026-04-15 | 待付 |
发票管理
| 发票号 | 发票类型 | 采购订单 | 供应商 | 发票金额 | 税额 | 价税合计 | 发票日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-20260416-001 | 增值税专用发票 | PO-2026-04-010 | 恒丰糖业 | ¥21,769.91 | ¥2,830.09 | ¥24,600.00 | 2026-04-16 | 已认证 | |
| INV-20260415-001 | 增值税专用发票 | PO-2026-04-009 | 南顺油脂 | ¥59,469.03 | ¥7,730.97 | ¥67,200.00 | 2026-04-15 | 已认证 | |
| INV-20260414-001 | 增值税专用发票 | PO-2026-04-008 | 乐斯福酵母 | ¥13,793.10 | ¥1,806.90 | ¥15,600.00 | 2026-04-14 | 待认证 | |
| INV-20260413-001 | 增值税普通发票 | PO-2026-04-007 | 鑫源面粉有限公司 | ¥27,610.62 | ¥3,589.38 | ¥31,200.00 | 2026-04-13 | 已认证 |